#author("2024-10-02T13:24:51+09:00","","")
#author("2024-10-02T13:49:59+09:00","","")
|#contents|

※稀にバランス調整が入る場合があります。すみません。~

*スキルについて [#x53c826b]
戦闘中は1ラウンドに1つ、消費[[SP>ルール#xbbde286]]がキープした分の[[SP>ルール#xbbde286]]に収まるスキルを使用できる。~
スキルを使用する際、指定[[アビリティ>キャラクター作成#n921313f]]で[[スキル判定>ルール#mce4a8c5]]を行う。~
[[スキル判定>ルール#mce4a8c5]]に成功すると、通常効果を発動することができる。~

また、判定で[[クリティカル>ルール#rc17c673]]した場合、そのスキルにパッチが付与されていれば更に追加効果を発動することができる。~
通常効果と追加効果は別途で処理する。~

スキルに対しキープした[[SP>ルール#xbbde286]]が不足している場合はそのスキルを使用できない。~
また、[[行動不能>ルール#za4fb4df]]になっていた場合、全てのスキルを使用できない。~

スキルの使用中にHPが0になった場合は、手番終了時に[[行動不能>ルール#za4fb4df]]となる。~

スキルの効果については''[[効果の見方>スキルとパッチ#r0b9a1d2]]''を参照。~

*スキル一覧 [#m252056f]
指定アビリティは、アビリティレベルが1以上振られたアビリティから任意のものを指定する。

|スキル名|指定アビリティ|消費SP|通常効果|追加効果|h
|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:50|LEFT:300|LEFT:300|c
|攻撃|任意|1|対:[[攻撃>スキルとパッチ#atk]](×1D4)|なし|
|回復|任意|1|対:[[回復>スキルとパッチ#heal]](×1D4)|なし|
|SP攻撃|任意|1|対:[[SP攻撃>スキルとパッチ#spatk]](×1)|なし|
|猛毒|任意|1|対:[[猛毒>変調#poison]][[付与>スキルとパッチ#give]]|なし|
|衰弱|任意|1|対:[[衰弱>変調#collapse]][[付与>スキルとパッチ#give]]|なし|
|麻痺|任意|1|対:[[麻痺>変調#paralysis]][[付与>スキルとパッチ#give]]|なし|
|魅了|任意|1|対:[[魅了>変調#charm]][[付与>スキルとパッチ#give]]|なし|
|朦朧|任意|1|対:[[朦朧>変調#hazy]][[付与>スキルとパッチ#give]]|なし|
|自滅|任意|1|対:[[自滅>変調#suicide]][[付与>スキルとパッチ#give]]|なし|
|治癒|任意|1|対:[[治癒>変調#cure]][[付与>スキルとパッチ#give]]|なし|
|防護|任意|1|対:[[防護>変調#protect]][[付与>スキルとパッチ#give]]|なし|
|反射|任意|1|対:[[反射>変調#reflect]][[付与>スキルとパッチ#give]]|なし|
|強撃|任意|1|対:[[強撃>変調#boost]][[付与>スキルとパッチ#give]]|なし|
|集中|任意|1|対:[[集中>変調#concent]][[付与>スキルとパッチ#give]]|なし|
|加速|任意|1|対:[[加速>変調#quick]][[付与>スキルとパッチ#give]]|なし|
|成功率上昇|任意|1|対:[[成功率上昇>スキルとパッチ#up]](1R)|なし|
|成功率低下|任意|1|対:[[成功率低下>スキルとパッチ#down]](1R)|なし|

*パッチ一覧 [#ib5bc6f3]
スキルの追加効果に付与。アビリティレベルが1以上振られた異能/魔法アビリティに相当するものを選択できる。~
パッチを付与した場合、スキルの指定アビリティはそのパッチに相当するアビリティとなる。~
※【ケテル】に属するパッチを付与した場合、指定アビリティがケテルになり、ケテルでの判定を行うことになる~


**ケテル [#n5fa7a26]
|パッチ名|追加効果|増加SP|h
|CENTER:150|LEFT:300|CENTER:50|c
|フラクタル|追:[[成功率上昇>スキルとパッチ#up]](2R)|1|
|ジオメトリー|追:[[成功率上昇>スキルとパッチ#up]](3R)|2|
|アレフゼロ|傷:[[成功率上昇>スキルとパッチ#up]](3R)|1|
|カタストロフィ|対2:[[成功率上昇>スキルとパッチ#up]](2R)|2|
|ユリイカ|自:[[成功率上昇>スキルとパッチ#up]](4R)|2|
|タキサイキア|自:[[集中>変調#concent]]+[[成功率上昇>スキルとパッチ#up]](4R)|3|
|トリック|追:[[待機攻撃>スキルとパッチ#watk]](×2)|2|
|ロックドルーム|追:[[待機攻撃>スキルとパッチ#watk]](×4)|6|
|プレコグニション|追:[[待機攻撃>スキルとパッチ#watk]](×1D4)|4|
|クローズドサークル|追:[[暴風>領域#stormzone]][[領域攻撃>スキルとパッチ#zoneatk]](×3)|3|

**コクマー [#cf682e50]
|パッチ名|追加効果|増加SP|h
|CENTER:150|LEFT:300|CENTER:50|c
|メメントモリ|追:[[攻撃>スキルとパッチ#atk]](×現R)|6|
|トータルリコール|対2:[[攻撃>スキルとパッチ#atk]](×現R)|9|
|レボリューション|全:[[攻撃>スキルとパッチ#atk]](×現R)|7|
|ロールバック|追:[[回復>スキルとパッチ#heal]](×現R)|6|
|ペレストロイカ|全:[[回復>スキルとパッチ#heal]](×現R)|7|
|ファストフォワード|場:現在のラウンド数を1R進める|5|
|リワインド|場:現在のラウンド数を1R戻す(0以下にはならない)|5|
|エクステンド|場:最大ラウンドを1R追加する|1|
|サスペンド|追:[[停止>スキルとパッチ#stop]](1R)+自:[[停止>スキルとパッチ#stop]](2R)|1|
|アカシックレコード|場:[[通常>領域#normalzone]][[領域化>スキルとパッチ#zone]]|7|

**ビナー [#me4c1f94]
|パッチ名|追加効果|増加SP|h
|CENTER:150|LEFT:300|CENTER:50|c
|サイコメトリー|追:[[魅了>変調#charm]]&[[朦朧>変調#hazy]]&[[自滅>変調#suicide]][[解除>スキルとパッチ#remove]]|1|
|シンクロニシティ|全:[[魅了>変調#charm]]&[[朦朧>変調#hazy]]&[[自滅>変調#suicide]][[解除>スキルとパッチ#remove]]|2|
|カームダウン|追:[[回復>スキルとパッチ#heal]](×2)+[[魅了>変調#charm]][[解除>スキルとパッチ#remove]]|2|
|シックスセンス|追:[[回復>スキルとパッチ#heal]](×2)+[[朦朧>変調#hazy]][[解除>スキルとパッチ#remove]]|2|
|マインドリーディング|追:[[回復>スキルとパッチ#heal]](×2)+[[自滅>変調#suicide]][[解除>スキルとパッチ#remove]]|2|
|アガペー|自:[[治癒>変調#cure]]&[[集中>変調#concent]]&[[魅了>変調#charm]][[付与>スキルとパッチ#give]]|1|
|デイドリーム|自:[[防護>変調#protect]]&[[反射>変調#reflect]]&[[朦朧>変調#hazy]][[付与>スキルとパッチ#give]]|1|
|ミーンワールド|自:[[強撃>変調#boost]]&[[加速>変調#quick]]&[[自滅>変調#suicide]][[付与>スキルとパッチ#give]]|1|
|エンパシー|対:[[変調譲渡>スキルとパッチ#pass]]|2|
|デスティニー|自:[[道連>スキルとパッチ#bond]](1R)|1|

**ケセド [#eb13bc0d]
|パッチ名|追加効果|増加SP|h
|CENTER:150|LEFT:300|CENTER:50|c
|ペインキラー|追:[[回復>スキルとパッチ#heal]](×2)|2|
|アクアヴィタエ|追:[[回復>スキルとパッチ#heal]](×3)|3|
|パナケア|追:[[回復>スキルとパッチ#heal]](×5)|5|
|アンブロシア|傷:[[回復>スキルとパッチ#heal]](×5)|4|
|エマージェンシー|傷:[[回復>スキルとパッチ#heal]](×8)|9|
|トランキライザー|追:[[回復>スキルとパッチ#heal]](×5)+[[朦朧>変調#hazy]][[付与>スキルとパッチ#give]]|2|
|オピウム|追:[[回復>スキルとパッチ#heal]](×5)+[[麻痺>変調#paralysis]][[付与>スキルとパッチ#give]]|2|
|ラブポーション|追:[[回復>スキルとパッチ#heal]](×5)+[[魅了>変調#charm]][[付与>スキルとパッチ#give]]|2|
|サージェリー|追:[[攻撃>スキルとパッチ#atk]](×2)+[[回復>スキルとパッチ#heal]](×6)|5|
|ダイアグノーシス|追:[[治癒>領域#curezone]][[領域回復>スキルとパッチ#zoneheal]](×3)|3|

**ゲプラー [#o0a3b320]
|パッチ名|追加効果|増加SP|h
|CENTER:150|LEFT:300|CENTER:50|c
|ジャスティス|追:[[治癒>変調#cure]]&[[防護>変調#protect]]&[[反射>変調#reflect]][[付与>スキルとパッチ#give]]|6|
|ガーディアン|自:[[治癒>変調#cure]]&[[防護>変調#protect]]&[[反射>変調#reflect]][[付与>スキルとパッチ#give]]|4|
|エネルギア|対:[[回復>スキルとパッチ#heal]](×2)+[[治癒>変調#cure]][[付与>スキルとパッチ#give]]|3|
|プロテクト|対:[[回復>スキルとパッチ#heal]](×2)+[[防護>変調#protect]][[付与>スキルとパッチ#give]]|3|
|リフレクト|対:[[回復>スキルとパッチ#heal]](×2)+[[反射>変調#reflect]][[付与>スキルとパッチ#give]]|3|
|セルフケア|自:[[回復>スキルとパッチ#heal]](×5)|3|
|セーフティネット|自:[[肩代わり>スキルとパッチ#cover]](2R)|1|
|トライアル|追:[[攻撃>スキルとパッチ#atk]](×2)+自:[[回復>スキルとパッチ#heal]](×3)|5|
|パニッシュメント|追:[[攻撃>スキルとパッチ#atk]](×3)+自:[[回復>スキルとパッチ#heal]](×2)|5|
|エクセキュート|追:[[攻撃>スキルとパッチ#atk]](×3)+自:[[回復>スキルとパッチ#heal]](×3)|6|

**ティファレト [#t750f1df]
|パッチ名|追加効果|増加SP|h
|CENTER:150|LEFT:300|CENTER:50|c
|イリュージョン|追:[[魅了>変調#charm]]&[[朦朧>変調#hazy]]&[[自滅>変調#suicide]][[付与>スキルとパッチ#give]]|6|
|スターマイン|他全:[[魅了>変調#charm]]&[[朦朧>変調#hazy]]&[[自滅>変調#suicide]][[付与>スキルとパッチ#give]]|4|
|ヴィーナス|対:[[攻撃>スキルとパッチ#atk]](×2)+[[魅了>変調#charm]][[付与>スキルとパッチ#give]]|3|
|カレイドスコープ|対:[[攻撃>スキルとパッチ#atk]](×2)+[[朦朧>変調#hazy]][[付与>スキルとパッチ#give]]|3|
|ダンスマカブル|対:[[攻撃>スキルとパッチ#atk]](×2)+[[自滅>変調#suicide]][[付与>スキルとパッチ#give]]|3|
|トロンプルイユ|変:[[攻撃>スキルとパッチ#atk]](×3)|2|
|グリザイユ|変:[[攻撃>スキルとパッチ#atk]](×5)|3|
|ゼンタングル|変:[[攻撃>スキルとパッチ#atk]](×1D4)|1|
|テクスチャー|変:[[強化変調>変調#me64f7c6]][[解除>スキルとパッチ#remove]]|2|
|サイケデリア|追:[[幻想>領域#wonderzone]][[領域攻撃>スキルとパッチ#zoneatk]](×3)|3|

**ネツァク [#b46e58bf]
|パッチ名|追加効果|増加SP|h
|CENTER:150|LEFT:300|CENTER:50|c
|トライアンフ|追:[[強撃>変調#boost]]&[[集中>変調#concent]]&[[加速>変調#quick]][[付与>スキルとパッチ#give]]|6|
|ブレイブハート|自:[[強撃>変調#boost]]&[[集中>変調#concent]]&[[加速>変調#quick]][[付与>スキルとパッチ#give]]|4|
|ベルセルク|対:[[回復>スキルとパッチ#heal]](×2)+[[強撃>変調#boost]][[付与>スキルとパッチ#give]]|3|
|メモリエンハンサー|対:[[回復>スキルとパッチ#heal]](×2)+[[集中>変調#concent]][[付与>スキルとパッチ#give]]|3|
|テイルウィンド|対:[[回復>スキルとパッチ#heal]](×2)+[[加速>変調#quick]][[付与>スキルとパッチ#give]]|3|
|エクリプス|変:[[回復>スキルとパッチ#heal]](×3)|2|
|クドリャフカ|変:[[回復>スキルとパッチ#heal]](×5)|3|
|プロミネンス|変:[[回復>スキルとパッチ#heal]](×1D4)|1|
|ポラリス|変:[[弱化変調>変調#a0409f38]][[解除>スキルとパッチ#remove]]|2|
|ミーティア|追:[[暗闇>領域#darknesszone]][[領域攻撃>スキルとパッチ#zoneatk]](×3)|3|

**ホド [#gba88cb0]
|パッチ名|追加効果|増加SP|h
|CENTER:150|LEFT:300|CENTER:50|c
|メサイア|対:[[復活>スキルとパッチ#resurrect]]|8|
|エリュシオン|他全:[[復活>スキルとパッチ#resurrect]]|9|
|サクラメント|追:[[献身>スキルとパッチ#devote]](×5)|1|
|サクリファイス|追:[[献身>スキルとパッチ#devote]](×10)|2|
|ウロボロス|追:HPを自分のHPと同じ値にする(最大HP以上にはならない)|9|
|エウロギア|追:[[祝福>変調#bless]][[付与>スキルとパッチ#give]]|1|
|マニフィカト|全:[[祝福>変調#bless]][[付与>スキルとパッチ#give]]|1|
|エクソシズム|追:[[呪縛>変調#curse]][[解除>スキルとパッチ#remove]]|1|
|アーク|追:[[退避>スキルとパッチ#away]](1R)|4|
|サンクチュアリ|場:[[治癒>領域#curezone]][[領域化>スキルとパッチ#zone]]|8|

**イェソド [#z81990a9]
|パッチ名|追加効果|増加SP|h
|CENTER:150|LEFT:300|CENTER:50|c
|サンドストーム|対2:[[攻撃>スキルとパッチ#atk]](×2)|2|
|ダウンバースト|対2:[[攻撃>スキルとパッチ#atk]](×3)|6|
|タイダルウェイブ|対2:[[攻撃>スキルとパッチ#atk]](×1D4)|3|
|リングワンダリング|他全:[[攻撃>スキルとパッチ#atk]](×2)|1|
|アースクエイク|他全:[[攻撃>スキルとパッチ#atk]](×5)|3|
|ペトリファイ|全:[[麻痺>変調#paralysis]][[付与>スキルとパッチ#give]]|1|
|ラビリンス|全:[[衰弱>変調#collapse]][[付与>スキルとパッチ#give]]|1|
|ファフロツキーズ|全:いずれかの[[弱化変調>変調#a0409f38]]を1つ[[付与>スキルとパッチ#give]](スキル使用者が対象ごとに指定する)|5|
|ダイヤモンドダスト|追:[[極寒>領域#coldzone]][[領域攻撃>スキルとパッチ#zoneatk]](×3)|3|
|テンペスト|場:[[暴風>領域#stormzone]][[領域化>スキルとパッチ#zone]]|8|

**マルクト [#zf500b9d]
|パッチ名|追加効果|増加SP|h
|CENTER:150|LEFT:300|CENTER:50|c
|アリス|対2:[[回復>スキルとパッチ#heal]](×2)|2|
|ワルキューレ|対2:[[回復>スキルとパッチ#heal]](×3)|6|
|ロイヤルガーデン|対2:[[回復>スキルとパッチ#heal]](×1D4)|5|
|ランパート|全:[[回復>スキルとパッチ#heal]](×2)|1|
|オズ|全:[[回復>スキルとパッチ#heal]](×5)|3|
|サンドリヨン|全:[[防護>変調#protect]][[付与>スキルとパッチ#give]]|1|
|アルジャーノン|全:[[集中>変調#concent]][[付与>スキルとパッチ#give]]|1|
|クラムボン|全:いずれかの[[強化変調>変調#me64f7c6]]を1つ[[付与>スキルとパッチ#give]](スキル使用者が対象ごとに指定する)|5|
|カムパネルラ|追:[[浮遊>領域#levitatezone]][[領域回復>スキルとパッチ#zoneheal]](×3)|3|
|ネヴァーランド|場:[[幻想>領域#wonderzone]][[領域化>スキルとパッチ#zone]]|8|

**バチカル [#bc0d14e2]
|パッチ名|追加効果|増加SP|h
|CENTER:150|LEFT:300|CENTER:50|c
|フラッシオーバ|追:[[攻撃>スキルとパッチ#atk]](×10%)|3|
|レゾナンス|対2:[[攻撃>スキルとパッチ#atk]](×10%)|6|
|ナインポイントエイト|他全:[[攻撃>スキルとパッチ#atk]](×10%)|3|
|ラプラス|追:[[攻撃>スキルとパッチ#atk]](×25%)|6|
|ニュートリノ|追:[[回復>スキルとパッチ#heal]](×10%)|8|
|ミラーマター|対2:[[回復>スキルとパッチ#heal]](×10%)|3|
|アキシオン|自:[[回復>スキルとパッチ#heal]](×25%)|5|
|マクスウェル|追:[[回復>スキルとパッチ#heal]](×25%)|6|
|シュレディンガー|追:[[瘴気>領域#miasmazone]][[領域攻撃>スキルとパッチ#zoneatk]](×3)|3|
|ゼログラビティ|場:[[浮遊>領域#levitatezone]][[領域化>スキルとパッチ#zone]]|8|

**エーイーリー [#m9e77486]
|パッチ名|追加効果|増加SP|h
|CENTER:150|LEFT:300|CENTER:50|c
|グリッチ|追:[[攻撃>スキルとパッチ#atk]](×2D4)|8|
|ハーレクィン|対2:[[攻撃>スキルとパッチ#atk]](×1D4)|8|
|ジャックポット|追:[[回復>スキルとパッチ#heal]](×2D4)|8|
|トリックスター|他全:[[攻撃>スキルとパッチ#atk]](×1D4)|4|
|ドグラマグラ|全:[[攻撃>スキルとパッチ#atk]](×1D4)|4|
|ラストエリクサー|傷:[[回復>スキルとパッチ#heal]](×2D4)+全変調[[解除>スキルとパッチ#remove]]|9|
|イディオット|追:[[狂騒攻撃>スキルとパッチ#sanatk]](×1)|2|
|マッドパーティー|対2:[[狂騒攻撃>スキルとパッチ#sanatk]](×1)|3|
|ブレインクラッシュ|追:[[狂騒攻撃>スキルとパッチ#sanatk]](×3)|6|
|ワイルドカード|追:[[狂騒攻撃>スキルとパッチ#sanatk]](×1D4)|6|

**シェリダー [#s95dfb34]
|パッチ名|追加効果|増加SP|h
|CENTER:150|LEFT:300|CENTER:50|c
|アンチサイ|追:[[治癒>変調#cure]]&[[防護>変調#protect]]&[[反射>変調#reflect]][[解除>スキルとパッチ#remove]]|2|
|オールグリーン|追:[[強撃>変調#boost]]&[[集中>変調#concent]]&[[加速>変調#quick]][[解除>スキルとパッチ#remove]]|2|
|バックドア|追:[[SP攻撃>スキルとパッチ#spatk]](×1)|1|
|クラック|追:[[SP攻撃>スキルとパッチ#spatk]](×3)|3|
|シルバーバレット|対2:[[SP攻撃>スキルとパッチ#spatk]](×1)|2|
|イニシャライズ|対:全変調[[解除>スキルとパッチ#remove]]|3|
|ハローワールド|全:全変調[[解除>スキルとパッチ#remove]]|1|
|アクセラレート|追:[[先制攻撃>スキルとパッチ#qatk]](×2)|2|
|ロジックボム|追:[[先制攻撃>スキルとパッチ#qatk]](×4)|6|
|ジャミング|追:[[先制攻撃>スキルとパッチ#qatk]](×1D4)|4|

**アディシェス [#t04dfcd5]
|パッチ名|追加効果|増加SP|h
|CENTER:150|LEFT:300|CENTER:50|c
|カンタレラ|追:[[猛毒>変調#poison]]&[[衰弱>変調#collapse]]&[[麻痺>変調#paralysis]][[付与>スキルとパッチ#give]]|6|
|スモッグ|他全:[[猛毒>変調#poison]]&[[衰弱>変調#collapse]]&[[麻痺>変調#paralysis]][[付与>スキルとパッチ#give]]|4|
|ヴェノム|対:[[攻撃>スキルとパッチ#atk]](×2)+[[猛毒>変調#poison]][[付与>スキルとパッチ#give]]|3|
|コンタギオン|対:[[攻撃>スキルとパッチ#atk]](×2)+[[衰弱>変調#collapse]][[付与>スキルとパッチ#give]]|3|
|アネスシージャ|対:[[攻撃>スキルとパッチ#atk]](×2)+[[麻痺>変調#paralysis]][[付与>スキルとパッチ#give]]|3|
|コロージョン|追:[[侵蝕攻撃>スキルとパッチ#adatk]](×1)|5|
|ネクローシス|追:[[侵蝕攻撃>スキルとパッチ#adatk]](×2)|6|
|キャリオン|対2:[[侵蝕攻撃>スキルとパッチ#adatk]](×1)|6|
|バックドラフト|追:[[灼熱>領域#hotzone]][[領域攻撃>スキルとパッチ#zoneatk]](×3)|3|
|ミアズマ|場:[[瘴気>領域#miasmazone]][[領域化>スキルとパッチ#zone]]|8|

**アクゼリュス [#sda44671]
|パッチ名|追加効果|増加SP|h
|CENTER:150|LEFT:300|CENTER:50|c
|デモリッシュ|追:[[自傷攻撃>スキルとパッチ#shatk]](×2)|0|
|ブラッドバス|追:[[自傷攻撃>スキルとパッチ#shatk]](×6)|0|
|ホロコースト|追:[[自傷攻撃>スキルとパッチ#shatk]](×2D4)|0|
|ジャガーノート|対2:[[自傷攻撃>スキルとパッチ#shatk]](×3)|0|
|アイアンクロー|追:[[攻撃>スキルとパッチ#atk]](×3)+[[成功率低下>スキルとパッチ#down]](2R)|4|
|キルブロック|追:[[攻撃>スキルとパッチ#atk]](×3)+[[防護>変調#protect]]&[[反射>変調#reflect]][[解除>スキルとパッチ#remove]]|5|
|ブレーンバスター|追:[[攻撃>スキルとパッチ#atk]](×3)+[[治癒>変調#cure]]&[[集中>変調#concent]][[解除>スキルとパッチ#remove]]|5|
|ルプトゥーラ|追:[[攻撃>スキルとパッチ#atk]](×3)+[[強撃>変調#boost]]&[[加速>変調#quick]][[解除>スキルとパッチ#remove]]|5|
|ウイニングショット|追:[[攻撃>スキルとパッチ#atk]](×3)+[[強化変調>変調#me64f7c6]][[解除>スキルとパッチ#remove]]|6|
|ブリムストーン|場:[[灼熱>領域#hotzone]][[領域化>スキルとパッチ#zone]]|8|

**カイツール [#nd2e16f2]
|パッチ名|追加効果|増加SP|h
|CENTER:150|LEFT:300|CENTER:50|c
|ピュリファイ|追:[[猛毒>変調#poison]]&[[衰弱>変調#collapse]]&[[麻痺>変調#paralysis]][[解除>スキルとパッチ#remove]]|1|
|アンチドート|全:[[猛毒>変調#poison]]&[[衰弱>変調#collapse]]&[[麻痺>変調#paralysis]][[解除>スキルとパッチ#remove]]|2|
|ガオケレナ|追:[[回復>スキルとパッチ#heal]](×2)+[[猛毒>変調#poison]][[解除>スキルとパッチ#remove]]|2|
|シルフィウム|追:[[回復>スキルとパッチ#heal]](×2)+[[衰弱>変調#collapse]][[解除>スキルとパッチ#remove]]|2|
|ユグドラシル|追:[[回復>スキルとパッチ#heal]](×2)+[[麻痺>変調#paralysis]][[解除>スキルとパッチ#remove]]|2|
|ブラッドサッカー|対:[[変調奪取>スキルとパッチ#steal]]|2|
|メタモルフォーゼ|自:[[集中>変調#concent]]&[[反射>変調#reflect]]&[[猛毒>変調#poison]][[付与>スキルとパッチ#give]]|1|
|シェイプシフト|自:[[治癒>変調#cure]]&[[防護>変調#protect]]&[[衰弱>変調#collapse]][[付与>スキルとパッチ#give]]|1|
|ビーステッド|自:[[強撃>変調#boost]]&[[加速>変調#quick]]&[[麻痺>変調#paralysis]][[付与>スキルとパッチ#give]]|1|
|スカイハイ|自:[[退避>スキルとパッチ#away]](1R)|3|

**ツァーカブ [#o198d78c]
|パッチ名|追加効果|増加SP|h
|CENTER:150|LEFT:300|CENTER:50|c
|ハニートラップ|追:[[精神攻撃>スキルとパッチ#matk]](×2)|3|
|ファムファタール|追:[[精神攻撃>スキルとパッチ#matk]](×4)|6|
|インフルエンス|対2:[[精神攻撃>スキルとパッチ#matk]](×2)|6|
|トロイメライ|追:[[慈愛回復>スキルとパッチ#lvheal]](×2)|3|
|アイネクライネ|追:[[慈愛回復>スキルとパッチ#lvheal]](×4)|6|
|ファンサービス|対2:[[慈愛回復>スキルとパッチ#lvheal]](×2)|6|
|カリンカ|追:[[貫通攻撃>スキルとパッチ#peneatk]](×2)|4|
|トラヴィアータ|追:[[貫通攻撃>スキルとパッチ#peneatk]](×4)|6|
|エルケーニッヒ|追:[[貫通攻撃>スキルとパッチ#peneatk]](×6)|8|
|マリオネット|追:[[洗脳>スキルとパッチ#brainwash]](1R)|1|

**ケムダー [#u4010faf]
|パッチ名|追加効果|増加SP|h
|CENTER:150|LEFT:300|CENTER:50|c
|ファントムシーフ|追:[[奪取攻撃>スキルとパッチ#statk]](×2)|3|
|プランダー|追:[[奪取攻撃>スキルとパッチ#statk]](×3)|5|
|インヴィジブルハンド|対2:[[奪取攻撃>スキルとパッチ#statk]](×1)|3|
|ラストリゾート|対2:[[奪取攻撃>スキルとパッチ#statk]](×2)|8|
|モノポリー|他全:[[奪取攻撃>スキルとパッチ#statk]](×1)|4|
|インフレーション|追:[[奪取攻撃>スキルとパッチ#statk]](×現R)|9|
|リスクヘッジ|追:[[遅延攻撃>スキルとパッチ#lateatk]](×3)|2|
|インヴェスト|追:[[遅延攻撃>スキルとパッチ#lateatk]](×2D4)|7|
|エクスチェンジレート|追:対象と自身のHPを比較し、高い方に[[攻撃>スキルとパッチ#atk]](×6)|4|
|ゼロサムゲーム|全:全員のHPを比較し、最も高い者に[[攻撃>スキルとパッチ#atk]](×4)+最も低い者に[[回復>スキルとパッチ#heal]](×4)|4|

**アィアツブス [#x1d00d57]
|パッチ名|追加効果|増加SP|h
|CENTER:150|LEFT:300|CENTER:50|c
|カース|追:[[成功率低下>スキルとパッチ#down]](2R)|1|
|ミスフォーチュン|追:[[成功率低下>スキルとパッチ#down]](3R)|2|
|イヴィルアイ|傷:[[成功率低下>スキルとパッチ#down]](3R)|1|
|ポルターガイスト|対2:[[成功率低下>スキルとパッチ#down]](2R)|2|
|グリモワール|他全:[[成功率低下>スキルとパッチ#down]](2R)|2|
|マレフィキウム|追:[[呪縛>変調#curse]][[付与>スキルとパッチ#give]]|1|
|サバト|全:[[呪縛>変調#curse]][[付与>スキルとパッチ#give]]|1|
|アナテマ|追:[[祝福>変調#bless]][[解除>スキルとパッチ#remove]]|1|
|スケープゴート|自:[[身代わり>スキルとパッチ#substitute]](1R)|1|
|ワルプルギス|場:[[暗闇>領域#darknesszone]][[領域化>スキルとパッチ#zone]]|8|

**キムラヌート [#q702d5b6]
|パッチ名|追加効果|増加SP|h
|CENTER:150|LEFT:300|CENTER:50|c
|ブービートラップ|追:[[武器攻撃>スキルとパッチ#weatk]](×2)|3|
|ラピッドファイア|追:[[武器攻撃>スキルとパッチ#weatk]](×3)|5|
|デイジーカッター|対2:[[武器攻撃>スキルとパッチ#weatk]](×2)|6|
|ワンダーワッフェ|他全:[[武器攻撃>スキルとパッチ#weatk]](×2)|6|
|リサイクル|自:使用したアイテムを1つ復活させる|9|
|ソニックブーム|追:[[攻撃>スキルとパッチ#atk]](×4)+自:[[停止>スキルとパッチ#stop]](2R)|0|
|プラズマキャノン|追:[[攻撃>スキルとパッチ#atk]](×7)+自:[[停止>スキルとパッチ#stop]](2R)|5|
|ホーミングミサイル|追:[[攻撃>スキルとパッチ#atk]](×2D4)+自:[[停止>スキルとパッチ#stop]](2R)|5|
|エクスプロージョン|全:[[攻撃>スキルとパッチ#atk]](×5)|5|
|リフリジェレイト|場:[[極寒>領域#coldzone]][[領域化>スキルとパッチ#zone]]|8|


*効果の見方 [#r0b9a1d2]
効果は主に、''対象:効果(×係数)''で記載されることが多い。~
例えば、【対:攻撃(×1)】であれば、【戦闘に参加している対象1体を選択し、HPダメージを1与える】結果となる。~

また、追加効果では基本的に通常効果と別途で対象を選択するが、対象が''【追:】''になっている場合に限り通常効果で選択した対象と同じ者を対象とする。~

**対象 [#wad970c0]

|CENTER:100|LEFT:600|c
|対&aname(tage);|対象を1体選択する。対n(nに数字)となっている場合、対象をn体まで選択できる。|
|傷&aname(weaktage);|HPが最も低い者を対象とする。複数対象の場合は下から数え、同値がいる場合はランダムに決定する。|
|自&aname(selftage);|自分を対象とする。|
|追&aname(moretage);|追加効果のみの記述。通常効果で選択した者と同じ者を対象とする。|
|全&aname(alltage);|シーンに参加している全員を対象とする。|
|他全&aname(othertage);|自分以外の全員を対象とする。|
|変&aname(statetage);|変調を付与されている者全員を対象とする。|
|場&aname(zonetage);|シーン全体を対象とする。|

**効果 [#p91d6b06]
※各変調の効果については[[変調]]のページを参照。~
※各領域の効果については[[領域]]のページを参照。~
※回復の時、最大HP以上にはならない。~
※小数点以下は切り捨て。~

|CENTER:100|LEFT:600|c
|攻撃&aname(atk);|攻撃。係数分のHPダメージを与える。|
|精神攻撃&aname(matk);|攻撃。係数分のHPダメージを与える。対象がスキル使用者に対しプラスの絆を取得していた場合は係数が2倍に増加し、マイナスの絆を取得していた場合は半分に減少する。|
|自傷攻撃&aname(shatk);|攻撃。係数分のHPダメージを与える。更に、与えた総ダメージの半分スキル使用者のHPが減少する。|
|武器攻撃&aname(weatk);|攻撃。係数分のHPダメージを与える。スキル使用者が所持するアイテムを1つ選択して消費することで、係数が2倍に増加する。|
|奪取攻撃&aname(statk);|攻撃。係数分のHPダメージを与え、与えた総ダメージ分スキル使用者のHPが増加する。|
|狂騒攻撃&aname(sanatk);|攻撃。自身の持つ異常性Lvと同じ値のダメージを係数に上乗せする。|
|先制攻撃&aname(qatk);|攻撃。自身が対象より行動順が早い場合、係数が2倍に増加する。|
|待機攻撃&aname(watk);|攻撃。自身が対象より行動順が遅い場合、係数が2倍に増加する。|
