準備中
※指定アビリティは、アビリティレベルが1以上振られたアビリティから任意のものを指定する。
| スキル名 | 指定アビリティ | SP | 通常効果 | 追加効果 |
| 攻撃 | 任意 | 1 | 対:攻撃(×1D4) | なし |
| 回復 | 任意 | 1 | 対:回復(×1D4) | なし |
| 猛毒 | 任意 | 1 | 対:猛毒を付与 | なし |
| 衰弱 | 任意 | 1 | 対:衰弱を付与 | なし |
| 麻痺 | 任意 | 1 | 対:麻痺を付与 | なし |
| 魅了 | 任意 | 1 | 対:魅了を付与 | なし |
| 朦朧 | 任意 | 1 | 対:朦朧を付与 | なし |
| 自滅 | 任意 | 1 | 対:自滅を付与 | なし |
| 強撃 | 任意 | 1 | 対:強撃を付与 | なし |
| 治癒 | 任意 | 1 | 対:治癒を付与 | なし |
| 防護 | 任意 | 1 | 対:防護を付与 | なし |
| 集中 | 任意 | 1 | 対:集中を付与 | なし |
| 加速 | 任意 | 1 | 対:加速を付与 | なし |
| 反射 | 任意 | 1 | 対:反射を付与 | なし |
| 成功率上昇 | 任意 | 1 | 対:成功率上昇(1R) | なし |
| 成功率低下 | 任意 | 1 | 対:成功率低下(1R) | なし |
| 攻撃力上昇 | 任意 | 1 | 対:攻撃力上昇(1R) | なし |
| 攻撃力低下 | 任意 | 1 | 対:攻撃力低下(1R) | なし |
| 回復力上昇 | 任意 | 1 | 対:回復力上昇(1R) | なし |
| 成功率低下 | 任意 | 1 | 対:成功率低下(1R) | なし |
※追加効果に付与。パッチを付与した場合、スキルの指定アビリティはそのパッチに相当するアビリティとなる。
※アビリティレベルが1以上振られた異能アビリティに相当するものを選択できる。
| パッチ(追加効果) | 増加SP |
対象:効果×(係数)
| 対 | 対象を1体選択 |
| 対n | 対象をn体選択 |
| 傷 | HPが最も低い者を対象とする |
| 自 | 自分を対象とする |
| 全 | 全員を対象とする |
| 他全 | 自分以外の全員を対象とする |
| 追 | 追加効果のみの記述。通常効果で選択した者と同じ者を対象とする |
| 攻撃 | HPを減少させる |
| 回復 | HPを増加させる |
| 成功率上昇 | スキル判定の際の使用ダイスが1増加する |
| 成功率低下 | スキル判定の際の使用ダイスが1減少する |
| 攻撃/回復力上昇 | 攻撃/回復の際の係数が1増加する |
| 攻撃/回復力低下 | 攻撃/回復の際の係数が1減少する |
| 〜を付与 | 変調を付与する |
| SP減少 | そのラウンドに使用可能なSPを減少 |
| 復活 | 戦闘不能なら、HPを1残して復活 |
※各変調の効果については変調のページを参照。
| ×n | nポイント分 |
| ×nD4 | nD4を振った分 |
| ×n% | 現在のHPのn%分(※小数点以下切り捨て) |
| ×現R | 現在のラウンド数分 |
| nR | nラウンドの間(※発動ラウンドを含む) |