※稀にバランス調整が入る場合があります。すみません。
スキルについて*
戦闘中は1ラウンドに1つ、消費SPがキープした分のSPに収まるスキルを使用できる。
スキルを使用する際、指定アビリティでスキル判定を行う。
スキル判定に成功すると、通常効果を発動することができる。
また、判定でクリティカルした場合、そのスキルにパッチが付与されていれば更に追加効果を発動することができる。
通常効果と追加効果は別途で処理する。
スキルに対しキープしたSPが不足している場合はそのスキルを使用できない。
また、行動不能になっていた場合、全てのスキルを使用できない。
スキルの使用中にHPが0になった場合は、手番終了時に行動不能となる。
スキルの効果については効果の見方を参照。
スキル一覧*
指定アビリティは、アビリティレベルが1以上振られたアビリティから任意のものを指定する。
パッチ一覧*
スキルの追加効果に付与。アビリティレベルが1以上振られた異能アビリティに相当するものを選択できる。
パッチを付与した場合、スキルの指定アビリティはそのパッチに相当するアビリティとなる。
ケテル*
コクマー*
パッチ名 | 追加効果 | 増加SP |
メメントモリ | 追:攻撃(×現R) | 6 |
トータルリコール | 対2:攻撃(×現R) | 9 |
レボリューション | 全:攻撃(×現R) | 7 |
ロールバック | 追:回復(×現R) | 6 |
ペレストロイカ | 全:回復(×現R) | 7 |
ファストフォワード | 場:現在のラウンド数を1R進める | 5 |
リワインド | 場:現在のラウンド数を1R戻す(0以下にはならない) | 5 |
エクステンド | 場:最大ラウンドを1R追加する | 1 |
サスペンド | 追:停止(1R)+自:停止(2R) | 1 |
アカシックレコード | 場:通常領域化 | 7 |
ビナー*
ケセド*
パッチ名 | 追加効果 | 増加SP |
ペインキラー | 追:回復(×2) | 2 |
アクアヴィタエ | 追:回復(×3) | 3 |
パナケア | 追:回復(×5) | 5 |
アンブロシア | 傷:回復(×5) | 4 |
エマージェンシー | 傷:回復(×8) | 9 |
トランキライザー | 追:回復(×5)+朦朧付与 | 2 |
オピウム | 追:回復(×5)+麻痺付与 | 2 |
ラブポーション | 追:回復(×5)+魅了付与 | 2 |
サージェリー | 追:攻撃(×2)+回復(×6) | 5 |
ダイアグノーシス | 追:治癒領域回復(×3) | 3 |
ゲプラー*
ティファレト*
ネツァク*
パッチ名 | 追加効果 | 増加SP |
メサイア | 対:復活 | 8 |
エリュシオン | 他全:復活 | 9 |
サクラメント | 追:献身(×5) | 1 |
サクリファイス | 追:献身(×10) | 2 |
ウロボロス | 追:HPを自分のHPと同じ値にする(最大HP以上にはならない) | 9 |
エウロギア | 追:祝福付与 | 1 |
マニフィカト | 全:祝福付与 | 1 |
エクソシズム | 追:呪縛解除 | 1 |
アーク | 追:退避(1R) | 4 |
サンクチュアリ | 場:治癒領域化 | 8 |
イェソド*
パッチ名 | 追加効果 | 増加SP |
サンドストーム | 対2:攻撃(×2) | 2 |
ダウンバースト | 対2:攻撃(×3) | 6 |
タイダルウェイブ | 対2:攻撃(×1D4) | 3 |
リングワンダリング | 他全:攻撃(×2) | 1 |
アースクエイク | 他全:攻撃(×5) | 3 |
ペトリファイ | 全:麻痺付与 | 1 |
ラビリンス | 全:衰弱付与 | 1 |
ファフロツキーズ | 全:いずれかの弱化変調を1つ付与(スキル使用者が対象ごとに指定する) | 5 |
ダイヤモンドダスト | 追:極寒領域攻撃(×3) | 3 |
テンペスト | 場:暴風領域化 | 8 |
マルクト*
パッチ名 | 追加効果 | 増加SP |
アリス | 対2:回復(×2) | 2 |
ワルキューレ | 対2:回復(×3) | 6 |
ロイヤルガーデン | 対2:回復(×1D4) | 5 |
ランパート | 全:回復(×2) | 1 |
オズ | 全:回復(×5) | 3 |
サンドリヨン | 全:防護付与 | 1 |
アルジャーノン | 全:集中付与 | 1 |
クラムボン | 全:いずれかの強化変調を1つ付与(スキル使用者が対象ごとに指定する) | 5 |
カムパネルラ | 追:浮遊領域回復(×3) | 3 |
ネヴァーランド | 場:幻想領域化 | 8 |
バチカル*
パッチ名 | 追加効果 | 増加SP |
フラッシオーバ | 追:攻撃(×10%) | 3 |
レゾナンス | 対2:攻撃(×10%) | 6 |
ナインポイントエイト | 他全:攻撃(×10%) | 3 |
ラプラス | 追:攻撃(×25%) | 6 |
ニュートリノ | 追:回復(×10%) | 8 |
ミラーマター | 対2:回復(×10%) | 3 |
アキシオン | 自:回復(×25%) | 5 |
マクスウェル | 追:回復(×25%) | 6 |
シュレディンガー | 追:瘴気領域攻撃(×3) | 3 |
ゼログラビティ | 場:浮遊領域化 | 8 |
エーイーリー*
パッチ名 | 追加効果 | 増加SP |
グリッチ | 追:攻撃(×2D4) | 8 |
ハーレクィン | 対2:攻撃(×1D4) | 8 |
ジャックポット | 追:回復(×2D4) | 8 |
トリックスター | 他全:攻撃(×1D4) | 4 |
ドグラマグラ | 全:攻撃(×1D4) | 4 |
ラストエリクサー | 傷:回復(×2D4)+全変調解除 | 9 |
イディオット | 追:狂騒攻撃(×1) | 2 |
マッドパーティー | 対2:狂騒攻撃(×1) | 3 |
ブレインクラッシュ | 追:狂騒攻撃(×3) | 6 |
ワイルドカード | 追:狂騒攻撃(×1D4) | 6 |
シェリダー*
アディシェス*
アクゼリュス*
カイツール*
ツァーカブ*
パッチ名 | 追加効果 | 増加SP |
ハニートラップ | 追:精神攻撃(×2) | 3 |
ファムファタール | 追:精神攻撃(×4) | 6 |
インフルエンス | 対2:精神攻撃(×2) | 6 |
トロイメライ | 追:慈愛回復(×2) | 3 |
アイネクライネ | 追:慈愛回復(×4) | 6 |
ファンサービス | 対2:慈愛回復(×2) | 6 |
カリンカ | 追:貫通攻撃(×2) | 4 |
トラヴィアータ | 追:貫通攻撃(×4) | 6 |
エルケーニッヒ | 追:貫通攻撃(×6) | 8 |
マリオネット | 追:洗脳(1R) | 1 |
ケムダー*
パッチ名 | 追加効果 | 増加SP |
ファントムシーフ | 追:奪取攻撃(×2) | 3 |
プランダー | 追:奪取攻撃(×3) | 5 |
インヴィジブルハンド | 対2:奪取攻撃(×1) | 3 |
ラストリゾート | 対2:奪取攻撃(×2) | 8 |
モノポリー | 他全:奪取攻撃(×1) | 4 |
インフレーション | 追:奪取攻撃(×現R) | 9 |
リスクヘッジ | 追:遅延攻撃(×3) | 2 |
インヴェスト | 追:遅延攻撃(×2D4) | 7 |
エクスチェンジレート | 追:対象と自身のHPを比較し、高い方に攻撃(×6) | 4 |
ゼロサムゲーム | 全:全員のHPを比較し、最も高い者に攻撃(×4)+最も低い者に回復(×4) | 4 |
アィアツブス*
キムラヌート*
パッチ名 | 追加効果 | 増加SP |
ブービートラップ | 追:武器攻撃(×2) | 3 |
ラピッドファイア | 追:武器攻撃(×3) | 5 |
デイジーカッター | 対2:武器攻撃(×2) | 6 |
ワンダーワッフェ | 他全:武器攻撃(×2) | 6 |
リサイクル | 自:使用したアイテムを1つ復活させる | 9 |
ソニックブーム | 追:攻撃(×4)+自:停止(2R) | 0 |
プラズマキャノン | 追:攻撃(×7)+自:停止(2R) | 5 |
ホーミングミサイル | 追:攻撃(×2D4)+自:停止(2R) | 5 |
エクスプロージョン | 全:攻撃(×5) | 5 |
リフリジェレイト | 場:極寒領域化 | 8 |
効果の見方*
効果は主に、対象:効果(×係数)で記載されることが多い。
例えば、【対:攻撃(×1)】であれば、【戦闘に参加している対象1体を選択し、HPダメージを1与える】結果となる。
また、追加効果では基本的に通常効果と別途で対象を選択するが、対象が【追:】になっている場合に限り通常効果で選択した対象と同じ者を対象とする。
対 | 対象を1体選択する。対n(nに数字)となっている場合、対象をn体まで選択できる。 |
傷 | HPが最も低い者を対象とする。複数対象の場合は下から数え、同値がいる場合はランダムに決定する。 |
自 | 自分を対象とする。 |
追 | 追加効果のみの記述。通常効果で選択した者と同じ者を対象とする。 |
全 | シーンに参加している全員を対象とする。 |
他全 | 自分以外の全員を対象とする。 |
変 | 変調を付与されている者全員を対象とする。 |
場 | シーン全体を対象とする。 |
※各変調の効果については変調のページを参照。
※各領域の効果については領域のページを参照。
※回復の時、最大HP以上にはならない。
※小数点以下は切り捨て。
攻撃 | 攻撃。係数分のHPダメージを与える。 |
精神攻撃 | 攻撃。係数分のHPダメージを与える。対象がスキル使用者に対しプラスの絆を取得していた場合は係数が2倍に増加し、マイナスの絆を取得していた場合は半分に減少する。 |
自傷攻撃 | 攻撃。係数分のHPダメージを与える。更に、与えた総ダメージの半分スキル使用者のHPが減少する。 |
武器攻撃 | 攻撃。係数分のHPダメージを与える。スキル使用者が所持するアイテムを1つ選択して消費することで、係数が2倍に増加する。 |
奪取攻撃 | 攻撃。係数分のHPダメージを与え、与えた総ダメージ分スキル使用者のHPが増加する。 |
狂騒攻撃 | 攻撃。自身の持つ異常性Lvと同じ値のダメージを係数に上乗せする。 |
先制攻撃 | 攻撃。自身が対象より行動順が早い場合、係数が2倍に増加する。 |
待機攻撃 | 攻撃。自身が対象より行動順が遅い場合、係数が2倍に増加する。 |
侵蝕攻撃 | 攻撃。対象に変調が付与されている場合、付与された変調の数と同じ値のダメージを係数に上乗せする。 |
遅延攻撃 | 攻撃。スキルを使用した時に1D4を振り、出た目の数分遅れたラウンドの開始時にダメージが発生する。 |
貫通攻撃 | 攻撃。ダメージに変調、退避、身代わり、肩代わりの影響を一切受けない。 |
~領域攻撃 | 攻撃。場が該当の領域になっている場合、係数が2倍に増加する。 |
SP攻撃 | 攻撃。係数分、そのラウンドにキープしたSPにダメージを与える。ただし、行動順は変化しない。 |
回復 | 回復。係数分のHPを回復させる。 |
慈愛回復 | 回復。係数分のHPを回復させる。対象がスキル使用者に対しプラスの絆を取得していた場合は係数が2倍に増加し、マイナスの絆を取得していた場合は半分に減少する。 |
~領域回復 | 回復。場が該当の領域になっている場合、係数が2倍に増加する。 |
献身 | 係数分のHPを譲渡する。回復ではない。 |
復活 | 対象が行動不能なら、HPを1残して復活させる。回復ではない。 |
〜付与 | 変調を付与する。効果は解除されるまで永続である。 |
〜解除 | 変調を解除する。 |
変調譲渡 | 自身に付与された変調1つを選択する。その変調を除去し対象に譲渡する(既に付与されている場合は除去のみとなる)。 |
変調奪取 | 対象に付与された変調1つを選択する。その変調を除去し自身に付与する(既に付与されている場合は除去のみとなる)。 |
~領域化 | 場を該当の領域に変更する。 |
成功率上昇 | 係数のラウンドの間、スキル判定の際の使用ダイスが1増加する。重複した場合はラウンド数延長。 |
成功率低下 | 係数のラウンドの間、スキル判定の際の使用ダイスが1減少する。重複した場合はラウンド数延長。 |
道連 | 係数のラウンドの間、攻撃によってHPが0になった時、攻撃した者のHPも0にする。 |
停止 | 係数のラウンドの間、手番を放棄する。 |
退避 | 係数のラウンドの間、攻撃スキルの対象から外れる。 |
洗脳 | 自分に対しプラスの絆を取得している対象にのみ使用できる。係数のラウンドの間、対象の手番に行う行動をスキル使用者が指定できる。 |
肩代わり | 係数のラウンドの間、1Rに一度だけ任意の対象1体への攻撃ダメージを自分が肩代わりする。 |
身代わり | 係数のラウンドの間、1Rに一度だけ自分への攻撃ダメージを任意の対象1体へ押し付ける。 |
※小数点以下は切り捨て。
×n | nポイント分。 |
×nD4 | nD4を振った分。 |
×n% | 対象の最大HPのn%分。 |
×現R | 現在のラウンド数分。 |
nR | nラウンドの間。発動ラウンドを含む。 |