スキルについて*
戦闘中は1ラウンドに1つ、消費SPがキープした分のSPに収まるスキルを使用できる。
スキルを使用する際、指定アビリティでスキル判定を行う。
スキル判定に成功すると、通常効果を発動することができる。
また、判定でクリティカルした場合、そのスキルにパッチが付与されていれば更に追加効果を発動することができる。
通常効果と追加効果は別途で処理する。
スキルに対しキープしたSPが不足している場合はそのスキルを使用できない。
また、行動不能になっていた場合、全てのスキルを使用できない。
スキルの使用中にHPが0になった場合は、手番終了時に行動不能となる。
スキルの効果については効果の見方を参照。
※バランス調整が入る場合があります。
スキル一覧*
指定アビリティは、アビリティレベルが1以上振られたアビリティから任意のものを指定する。
スキル名 | 指定アビリティ | 消費SP | 通常効果 | 追加効果 |
攻撃 | 任意 | 1 | 対:攻撃(×1D4) | なし |
回復 | 任意 | 1 | 対:回復(×1D4) | なし |
SP攻撃 | 任意 | 1 | 対:SP攻撃(×1) | なし |
猛毒 | 任意 | 1 | 対:猛毒付与 | なし |
衰弱 | 任意 | 1 | 対:衰弱付与 | なし |
麻痺 | 任意 | 1 | 対:麻痺付与 | なし |
魅了 | 任意 | 1 | 対:魅了付与 | なし |
朦朧 | 任意 | 1 | 対:朦朧付与 | なし |
自滅 | 任意 | 1 | 対:自滅付与 | なし |
治癒 | 任意 | 1 | 対:治癒付与 | なし |
防護 | 任意 | 1 | 対:防護付与 | なし |
反射 | 任意 | 1 | 対:反射付与 | なし |
強撃 | 任意 | 1 | 対:強撃付与 | なし |
集中 | 任意 | 1 | 対:集中付与 | なし |
加速 | 任意 | 1 | 対:加速付与 | なし |
成功率上昇 | 任意 | 1 | 対:成功率上昇(1R) | なし |
成功率低下 | 任意 | 1 | 対:成功率低下(1R) | なし |
パッチ一覧*
スキルの追加効果に付与。アビリティレベルが1以上振られた異能アビリティに相当するものを選択できる。
パッチを付与した場合、スキルの指定アビリティはそのパッチに相当するアビリティとなる。
ケテル*
パッチ名 | 追加効果 | 増加SP |
フラクタル | 追:成功率上昇(2R) | 1 |
ジオメトリー | 追:成功率上昇(3R) | 2 |
アレフゼロ | 傷:成功率上昇(3R) | 1 |
カタストロフィ | 対2:成功率上昇(2R) | 2 |
ユリイカ | 自:成功率上昇(4R) | 2 |
タキサイキア | 自:集中+成功率上昇(4R) | 3 |
トリック | 追:待機攻撃(×2) | 2 |
ロックドルーム | 追:待機攻撃(×4) | 6 |
プレコグニション | 追:待機攻撃(×1D4) | 4 |
クローズドサークル | 追:暴風領域攻撃(×3) | 3 |
コクマー*
パッチ名 | 追加効果 | 増加SP |
メメントモリ | 追:攻撃(×現R) | 6 |
トータルリコール | 対2:攻撃(×現R) | 9 |
レボリューション | 全:攻撃(×現R) | 7 |
ロールバック | 追:回復(×現R) | 6 |
ペレストロイカ | 全:回復(×現R) | 7 |
ファストフォワード | 場:現在のラウンド数を1R進める | 5 |
リワインド | 場:現在のラウンド数を1R戻す(0以下にはならない) | 5 |
エクステンド | 場:最大ラウンドを1R追加する | 1 |
サスペンド | 追:停止(1R)+自:停止(2R) | 1 |
アカシックレコード | 場:通常領域化 | 7 |
ビナー*
パッチ名 | 追加効果 | 増加SP |
サイコメトリー | 追:魅了&朦朧&自滅解除 | 1 |
シンクロニシティ | 全:魅了&朦朧&自滅解除 | 2 |
カームダウン | 追:回復(×2)+魅了解除 | 2 |
シックスセンス | 追:回復(×2)+朦朧解除 | 2 |
マインドリーディング | 追:回復(×2)+自滅解除 | 2 |
アガペー | 自:治癒&集中&魅了付与 | 1 |
デイドリーム | 自:防護&反射&朦朧付与 | 1 |
ミーンワールド | 自:強撃&加速&自滅付与 | 1 |
エンパシー | 対:変調譲渡 | 2 |
デスティニー | 自:道連(1R) | 1 |
ケセド*
パッチ名 | 追加効果 | 増加SP |
ペインキラー | 追:回復(×2) | 2 |
アクアヴィタエ | 追:回復(×3) | 3 |
パナケア | 追:回復(×5) | 5 |
アンブロシア | 傷:回復(×5) | 4 |
エマージェンシー | 傷:回復(×8) | 9 |
トランキライザー | 追:回復(×5)+朦朧付与 | 2 |
オピウム | 追:回復(×5)+麻痺付与 | 2 |
ラブポーション | 追:回復(×5)+魅了付与 | 2 |
サージェリー | 追:攻撃(×2)+回復(×6) | 5 |
ダイアグノーシス | 追:治癒領域回復(×3) | 3 |
ゲプラー*
パッチ名 | 追加効果 | 増加SP |
ジャスティス | 追:治癒&防護&反射付与 | 6 |
ガーディアン | 自:治癒&防護&反射付与 | 4 |
エネルギア | 対:回復(×2)+治癒付与 | 3 |
プロテクト | 対:回復(×2)+防護付与 | 3 |
リフレクト | 対:回復(×2)+反射付与 | 3 |
セルフケア | 自:回復(×5) | 3 |
セーフティネット | 自:肩代わり(2R) | 1 |
トライアル | 追:攻撃(×2)+自:回復(×3) | 5 |
パニッシュメント | 追:攻撃(×3)+自:回復(×2) | 5 |
エクセキュート | 追:攻撃(×3)+自:回復(×3) | 6 |
ティファレト*
パッチ名 | 追加効果 | 増加SP |
イリュージョン | 追:魅了&朦朧&自滅付与 | 6 |
スターマイン | 他全:魅了&朦朧&自滅付与 | 4 |
ヴィーナス | 対:攻撃(×2)+魅了付与 | 3 |
カレイドスコープ | 対:攻撃(×2)+朦朧付与 | 3 |
ダンスマカブル | 対:攻撃(×2)+自滅付与 | 3 |
トロンプルイユ | 変:攻撃(×3) | 2 |
グリザイユ | 変:攻撃(×5) | 3 |
ゼンタングル | 変:攻撃(×1D4) | 1 |
テクスチャー | 変:強化変調解除 | 2 |
サイケデリア | 追:幻想領域攻撃(×3) | 3 |
ネツァク*
パッチ名 | 追加効果 | 増加SP |
トライアンフ | 追:強撃&集中&加速付与 | 6 |
ブレイブハート | 自:強撃&集中&加速付与 | 4 |
ベルセルク | 対:回復(×2)+強撃付与 | 3 |
メモリエンハンサー | 対:回復(×2)+集中付与 | 3 |
テイルウィンド | 対:回復(×2)+加速付与 | 3 |
エクリプス | 変:回復(×3) | 2 |
クドリャフカ | 変:回復(×5) | 3 |
プロミネンス | 変:回復(×1D4) | 1 |
ポラリス | 変:弱化変調解除 | 2 |
ミーティア | 追:暗闇領域攻撃(×3) | 3 |
パッチ名 | 追加効果 | 増加SP |
メサイア | 対:復活 | 8 |
エリュシオン | 他全:復活 | 9 |
サクラメント | 追:献身(×5) | 1 |
サクリファイス | 追:献身(×10) | 2 |
ウロボロス | 追:HPを自分のHPと同じ値にする(最大HP以上にはならない) | 9 |
エウロギア | 追:祝福付与 | 1 |
マニフィカト | 全:祝福付与 | 1 |
エクソシズム | 追:呪縛解除 | 1 |
アーク | 追:退避(1R) | 4 |
サンクチュアリ | 場:治癒領域化 | 8 |
イェソド*
パッチ名 | 追加効果 | 増加SP |
サンドストーム | 対2:攻撃(×2) | 2 |
ダウンバースト | 対2:攻撃(×3) | 6 |
タイダルウェイブ | 対2:攻撃(×1D4) | 3 |
リングワンダリング | 他全:攻撃(×2) | 1 |
アースクエイク | 他全:攻撃(×5) | 3 |
ペトリファイ | 全:麻痺付与 | 1 |
ラビリンス | 全:衰弱付与 | 1 |
ファフロツキーズ | 全:いずれかの弱化変調を1つ付与(スキル使用者が対象ごとに指定する) | 5 |
ダイヤモンドダスト | 追:極寒領域攻撃(×3) | 3 |
テンペスト | 場:暴風領域化 | 8 |
マルクト*
パッチ名 | 追加効果 | 増加SP |
アリス | 対2:回復(×2) | 2 |
ワルキューレ | 対2:回復(×3) | 6 |
ロイヤルガーデン | 対2:回復(×1D4) | 5 |
ランパート | 全:回復(×2) | 1 |
オズ | 全:回復(×5) | 3 |
サンドリヨン | 全:防護付与 | 1 |
アルジャーノン | 全:集中付与 | 1 |
クラムボン | 全:いずれかの強化変調を1つ付与(スキル使用者が対象ごとに指定する) | 5 |
カムパネルラ | 追:浮遊領域回復(×3) | 3 |
ネヴァーランド | 場:幻想領域化 | 8 |
バチカル*
パッチ名 | 追加効果 | 増加SP |
フラッシオーバ | 追:攻撃(×10%) | 3 |
レゾナンス | 対2:攻撃(×10%) | 6 |
ナインポイントエイト | 他全:攻撃(×10%) | 3 |
ラプラス | 追:攻撃(×25%) | 6 |
ニュートリノ | 追:回復(×10%) | 8 |
ミラーマター | 対2:回復(×10%) | 3 |
アキシオン | 自:回復(×25%) | 5 |
マクスウェル | 追:回復(×25%) | 6 |
シュレディンガー | 追:瘴気領域攻撃(×3) | 3 |
ゼログラビティ | 場:浮遊領域化 | 8 |
エーイーリー*
パッチ名 | 追加効果 | 増加SP |
グリッチ | 追:攻撃(×2D4) | 8 |
ハーレクィン | 対2:攻撃(×1D4) | 8 |
ジャックポット | 追:回復(×2D4) | 8 |
トリックスター | 他全:攻撃(×1D4) | 4 |
ドグラマグラ | 全:攻撃(×1D4) | 4 |
ラストエリクサー | 傷:回復(×2D4)+全変調解除 | 9 |
イディオット | 追:狂騒攻撃(×1) | 2 |
マッドパーティー | 対2:狂騒攻撃(×1) | 3 |
ブレインクラッシュ | 追:狂騒攻撃(×3) | 6 |
ワイルドカード | 追:狂騒攻撃(×1D4) | 6 |
シェリダー*
パッチ名 | 追加効果 | 増加SP |
アンチサイ | 追:治癒&防護&反射解除 | 2 |
オールグリーン | 追:強撃&集中&加速解除 | 2 |
バックドア | 追:SP攻撃(×1) | 1 |
クラック | 追:SP攻撃(×3) | 3 |
シルバーバレット | 対2:SP攻撃(×1) | 2 |
イニシャライズ | 対:全変調解除 | 3 |
ハローワールド | 全:全変調解除 | 1 |
アクセラレート | 追:先制攻撃(×2) | 2 |
ロジックボム | 追:先制攻撃(×4) | 6 |
ジャミング | 追:先制攻撃(×1D4) | 4 |
アディシェス*
パッチ名 | 追加効果 | 増加SP |
カンタレラ | 追:猛毒&衰弱&麻痺付与 | 6 |
スモッグ | 他全:猛毒&衰弱&麻痺付与 | 4 |
ヴェノム | 対:攻撃(×2)+猛毒付与 | 3 |
コンタギオン | 対:攻撃(×2)+衰弱付与 | 3 |
アネスシージャ | 対:攻撃(×2)+麻痺付与 | 3 |
コロージョン | 追:侵蝕攻撃(×1) | 2 |
ネクローシス | 追:侵蝕攻撃(×3) | 6 |
キャリオン | 対2:侵蝕攻撃(×2) | 3 |
バックドラフト | 追:灼熱領域攻撃(×3) | 3 |
ミアズマ | 場:瘴気領域化 | 8 |
アクゼリュス*
パッチ名 | 追加効果 | 増加SP |
デモリッシュ | 追:自傷攻撃(×2) | 0 |
ブラッドバス | 追:自傷攻撃(×6) | 0 |
ホロコースト | 追:自傷攻撃(×2D4) | 0 |
ジャガーノート | 対2:自傷攻撃(×3) | 0 |
アイアンクロー | 追:攻撃(×3)+成功率低下(2R) | 4 |
キルブロック | 追:攻撃(×3)+防護&反射解除 | 5 |
ブレーンバスター | 追:攻撃(×3)+治癒&集中解除 | 5 |
ルプトゥーラ | 追:攻撃(×3)+強撃&加速解除 | 5 |
ウイニングショット | 追:攻撃(×3)+強化変調解除 | 6 |
ブリムストーン | 場:灼熱領域化 | 8 |
カイツール*
パッチ名 | 追加効果 | 増加SP |
ピュリファイ | 追:猛毒&衰弱&麻痺解除 | 1 |
アンチドート | 全:猛毒&衰弱&麻痺解除 | 2 |
ガオケレナ | 追:回復(×2)+猛毒解除 | 2 |
シルフィウム | 追:回復(×2)+衰弱解除 | 2 |
ユグドラシル | 追:回復(×2)+麻痺解除 | 2 |
ブラッドサッカー | 対:変調奪取 | 2 |
メタモルフォーゼ | 自:集中&反射&猛毒付与 | 1 |
シェイプシフト | 自:治癒&防護&衰弱付与 | 1 |
ビーステッド | 自:強撃&加速&麻痺付与 | 1 |
スカイハイ | 自:退避(1R) | 3 |
ツァーカブ*
パッチ名 | 追加効果 | 増加SP |
ハニートラップ | 追:精神攻撃(×2) | 3 |
ファムファタール | 追:精神攻撃(×4) | 6 |
インフルエンス | 対2:精神攻撃(×2) | 6 |
トロイメライ | 追:慈愛回復(×2) | 3 |
アイネクライネ | 追:慈愛回復(×4) | 6 |
ファンサービス | 対2:慈愛回復(×2) | 6 |
カリンカ | 追:貫通攻撃(×2) | 4 |
トラヴィアータ | 追:貫通攻撃(×4) | 6 |
エルケーニッヒ | 追:貫通攻撃(×6) | 8 |
マリオネット | 追:洗脳(1R) | 1 |
ケムダー*
パッチ名 | 追加効果 | 増加SP |
ファントムシーフ | 追:奪取攻撃(×2) | 3 |
プランダー | 追:奪取攻撃(×3) | 5 |
インヴィジブルハンド | 対2:奪取攻撃(×1) | 3 |
ラストリゾート | 対2:奪取攻撃(×2) | 8 |
モノポリー | 他全:奪取攻撃(×1) | 4 |
インフレーション | 追:奪取攻撃(×現R) | 9 |
リスクヘッジ | 追:遅延攻撃(×3) | 2 |
インヴェスト | 追:遅延攻撃(×2D4) | 7 |
エクスチェンジレート | 追:対象と自身のHPを比較し、高い方に攻撃(×6) | 4 |
ゼロサムゲーム | 全:全員のHPを比較し、最も高い者に攻撃(×4)+最も低い者に回復(×4) | 4 |
アィアツブス*
パッチ名 | 追加効果 | 増加SP |
カース | 追:成功率低下(2R) | 1 |
ミスフォーチュン | 追:成功率低下(3R) | 2 |
イヴィルアイ | 傷:成功率低下(3R) | 1 |
ポルターガイスト | 対2:成功率低下(2R) | 2 |
グリモワール | 他全:成功率低下(2R) | 2 |
マレフィキウム | 追:呪縛付与 | 1 |
サバト | 全:呪縛付与 | 1 |
アナテマ | 追:祝福解除 | 1 |
スケープゴート | 自:身代わり(1R) | 1 |
ワルプルギス | 場:暗闇領域化 | 8 |
キムラヌート*
パッチ名 | 追加効果 | 増加SP |
ブービートラップ | 追:武器攻撃(×2) | 3 |
ラピッドファイア | 追:武器攻撃(×3) | 5 |
デイジーカッター | 対2:武器攻撃(×2) | 6 |
ワンダーワッフェ | 他全:武器攻撃(×2) | 6 |
リサイクル | 自:使用したアイテムを1つ復活させる | 9 |
ソニックブーム | 追:攻撃(×4)+自:停止(2R) | 0 |
プラズマキャノン | 追:攻撃(×7)+自:停止(2R) | 5 |
ホーミングミサイル | 追:攻撃(×2D4)+自:停止(2R) | 5 |
エクスプロージョン | 全:攻撃(×5) | 5 |
リフリジェレイト | 場:極寒領域化 | 8 |
効果の見方*
効果は主に、対象:効果(×係数)で記載されることが多い。
例えば、【対:攻撃(×1)】であれば、【戦闘に参加している対象1体を選択し、HPダメージを1与える】結果となる。
また、追加効果では基本的に通常効果と別途で対象を選択するが、対象が【追:】になっている場合に限り通常効果で選択した対象と同じ者を対象とする。
対 | 対象を1体選択 |
対n | 対象をn体まで選択 |
傷 | HPが最も低い者を対象とする。複数対象の場合は下から数え、同値がいる場合はランダムに決定する |
自 | 自分を対象とする |
全 | 全員を対象とする |
他全 | 自分以外の全員を対象とする |
追 | 追加効果のみの記述。通常効果で選択した者と同じ者を対象とする |
変 | 変調を付与されている者全員を対象とする |
場 | シーン全体を対象とする |
攻撃 | 係数分のHPダメージを与える |
精神攻撃 | 係数分のHPダメージを与える。対象がスキル使用者に対しプラスの絆を取得していた場合は係数が2倍に増加し、マイナスの絆を取得していた場合は半分に減少する |
自傷攻撃 | 係数分のHPダメージを与える。更に、与えた総ダメージの半分スキル使用者のHPが減少する |
武器攻撃 | 係数分のHPダメージを与える。スキル使用者が所持するアイテムを1つ選択して消費することで、係数が2倍に増加する |
奪取攻撃 | 係数分のHPダメージを与え、与えた総ダメージ分スキル使用者のHPが増加する |
狂騒攻撃 | 自身の持つ異常性Lvと同じ値のダメージを係数に上乗せする |
先制攻撃 | 自身が対象より行動順が早い場合、係数が2倍に増加する |
待機攻撃 | 自身が対象より行動順が遅い場合、係数が2倍に増加する |
侵蝕攻撃 | 対象に変調が付与されている場合、付与された変調の数と同じ値のダメージを係数に上乗せする |
遅延攻撃 | スキルを使用した時に1D4を振り、出た目の数分遅れたラウンドの開始時にダメージが発生する |
貫通攻撃 | 攻撃ダメージに変調、退避、身代わり、肩代わりの影響を一切受けない |
○○領域攻撃 | 場が該当の領域になっている場合、係数が2倍に増加する |
SP攻撃 | 係数分、そのラウンドにキープしたSPにダメージを与える(行動順は変化しない) |
回復 | 係数分のHPを回復させる |
慈愛回復 | 係数分のHPを回復させる。対象がスキル使用者に対しプラスの絆を取得していた場合は係数が2倍に増加し、マイナスの絆を取得していた場合は半分に減少する |
○○領域回復 | 場が該当の領域になっている場合、係数が2倍に増加する |
献身 | 係数分のHPを譲渡する |
復活 | 行動不能なら、HPを1残して復活 |
〜付与 | 変調を付与する。効果は永続 |
〜解除 | 変調を解除する |
変調譲渡 | 自身に付与された変調1つを選択する。その変調を除去し対象に譲渡する(既に付与されている場合は除去のみとなる) |
変調奪取 | 対象に付与された変調1つを選択する。その変調を除去し自身に付与する(既に付与されている場合は除去のみとなる) |
~領域化 | 場を指定の領域に変更する |
成功率上昇 | 係数のラウンドの間、スキル判定の際の使用ダイスが1増加する。重複した場合はラウンド数延長 |
成功率低下 | 係数のラウンドの間、スキル判定の際の使用ダイスが1減少する。重複した場合はラウンド数延長 |
道連 | 係数のラウンドの間、攻撃によってHPが0になった時、攻撃した者のHPも0にする |
停止 | 係数のラウンドの間、手番を放棄する |
退避 | 係数のラウンドの間、攻撃スキルの対象から外れる |
洗脳 | 係数のラウンドの間、対象が洗脳使用者に対しプラスの絆を取得していれば、対象者が使用するスキルと対象を指定できる |
肩代わり | 係数のラウンドの間、1Rに一度だけ任意の対象1体への攻撃ダメージを自分が肩代わりする |
身代わり | 係数のラウンドの間、1Rに一度だけ自分への攻撃ダメージを任意の対象1体へ押し付ける |
※各変調の効果については変調のページを参照。
※各領域の効果については領域のページを参照。
※回復の時、最大HP以上にはならない。
※小数点以下は切り捨て。
×n | nポイント分 |
×nD4 | nD4を振った分 |
×n% | 対象の最大HPのn%分 |
×現R | 現在のラウンド数分 |
nR | nラウンドの間(※発動ラウンドを含む) |
※小数点以下は切り捨て。