#author("2024-02-07T01:51:30+09:00","","")
準備中
#author("2024-02-07T22:33:54+09:00","","")
|#contents|

*スキル一覧 [#m252056f]
※指定アビリティは、アビリティレベルが1以上振られたアビリティから任意のものを指定する。

|スキル名|指定アビリティ|SP|通常効果|追加効果|h
|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:30|LEFT:300|LEFT:300|c
|攻撃|任意|1|対:攻撃(×1D4)|なし|
|回復|任意|1|対:回復(×1D4)|なし|
|猛毒|任意|1|対:猛毒を付与|なし|
|衰弱|任意|1|対:衰弱を付与|なし|
|麻痺|任意|1|対:麻痺を付与|なし|
|魅了|任意|1|対:魅了を付与|なし|
|朦朧|任意|1|対:朦朧を付与|なし|
|自滅|任意|1|対:自滅を付与|なし|
|強撃|任意|1|対:強撃を付与|なし|
|治癒|任意|1|対:治癒を付与|なし|
|防護|任意|1|対:防護を付与|なし|
|集中|任意|1|対:集中を付与|なし|
|加速|任意|1|対:加速を付与|なし|
|反射|任意|1|対:反射を付与|なし|
|成功率上昇|任意|1|対:成功率上昇(1R)|なし|
|成功率低下|任意|1|対:成功率低下(1R)|なし|
|攻撃力上昇|任意|1|対:攻撃力上昇(1R) |なし|
|攻撃力低下|任意|1|対:攻撃力低下(1R) |なし|
|回復力上昇|任意|1|対:回復力上昇(1R) |なし|
|成功率低下|任意|1|対:成功率低下(1R) |なし|

*パッチ一覧 [#ib5bc6f3]
※追加効果に付与。パッチを付与した場合、スキルの指定アビリティはそのパッチに相当するアビリティとなる。~
※アビリティレベルが1以上振られた異能アビリティに相当するものを選択できる。~
※スキルの追加効果に付与。アビリティレベルが1以上振られた異能アビリティに相当するものを選択できる。~
※パッチを付与した場合、スキルの指定アビリティはそのパッチに相当するアビリティとなる。~

-[[ケテル>#n5fa7a26]]

**ケテル [#n5fa7a26]
|パッチ(追加効果)|増加SP|h
|LEFT:300|CENTER:50|c
|||
|パッチ名|追加効果|増加SP|h
|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:50|c
|フラクタル|追: 成功率上昇(1R)|1|
|ジオメトリー|対2: 成功率上昇(1R)|2|
|アレフゼロ|傷: 成功率上昇(3R)|1|
|カタストロフィ|全: 成功率上昇(1R)|1|
|ユリイカ|自: 成功率上昇(4R)|2|

**コクマー [#cf682e50]
|パッチ名|追加効果|増加SP|h
|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:50|c
|メメントモリ|追:攻撃(×現R)|6|
|トータルリコール|対2:攻撃(×現R)|9|
|レボリューション|全:攻撃(×現R)|5|
|ロールバック|追:回復(×現R)|6|
|ペレストロイカ|対2:回復(×現R)|9|

**ビナー [#me4c1f94]
|パッチ名|追加効果|増加SP|h
|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:50|c
|サイコメトリー|追:魅了&朦朧&自滅を解除|1|
|シンクロニシティ|全:魅了&朦朧&自滅を解除|5|
|フラテルニテ|追:魅了を解除+回復(×3)|4|
|シックスセンス|追:朦朧を解除+回復(×3)|4|
|マインドリーディング|追:自滅を解除+回復(×3)|4|

**ケセド [#eb13bc0d]
|パッチ名|追加効果|増加SP|h
|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:50|c
|ペインキラー|追:回復(×1)|1|
|アクアヴィタエ|追:回復(×3)|5|
|パナケア|追:回復(×5)|7|
|アンブロシア|傷:回復(×5)|5|
|アロマセラピー|傷2:回復(×2)|5|

**ゲプラー [#o0a3b320]
|パッチ名|追加効果|増加SP|h
|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:50|c
|ジャスティス|追:治癒&防護&反射を付与|5|
|ガーディアン|自:治癒&防護&反射を付与|2|
|エネルギア|対2:治癒を付与|5|
|プロテクト|対2:防護を付与|5|
|カウンター|対2:反射を付与|5|

**ティファレト [#t750f1df]
|パッチ名|追加効果|増加SP|h
|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:50|c
|イリュージョン|追:魅了&朦朧&自滅を付与|2|
|スターマイン|全:魅了&朦朧&自滅を付与|5|
|ヴィーナス|対2:魅了を付与|3|
|カレイドスコープ|対2:朦朧を付与|3|
|ダンスマカブル|対2:自滅を付与|3|

**ネツァク [#b46e58bf]
|パッチ名|追加効果|増加SP|h
|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:50|c
|トライアンフ|追:強撃&集中&加速を付与|5|
|ブレイブハート|自:強撃&集中&加速を付与|2|
|ベルセルク|対2:強撃を付与|5|
|メモリエンハンサー|対2:集中を付与|5|
|テイルウィンド|対2:加速を付与|5|

**ホド [#gba88cb0]
|パッチ名|追加効果|増加SP|h
|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:50|c
|メサイア|対:復活|9|
|エリュシオン|他全:復活|9|
|サクラメント|追:献身(×3)|2|
|サクリファイス|追:献身(×10)|5|
|ウロボロス|追:HPを自分のHPと同じ値にする|9|

**イェソド [#z81990a9]
|パッチ名|追加効果|増加SP|h
|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:50|c
|サンドストーム|対2:攻撃(×1)|2|
|アースクエイク|他全:攻撃(×1)|6|
|テンペスト|他全:攻撃(×3)|9|
|ダイヤモンドダスト|全:攻撃(×1)|2|
|タイダルウェイブ|全:攻撃(×3)|6|

**マルクト [#zf500b9d]
|パッチ名|追加効果|増加SP|h
|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:50|c
|アリス|対2:回復(×1)|3|
|ワルキューレ|対2:回復(×3)|7|
|ロイヤルガーデン|対2:回復(×1D4)|7|
|ランパート|全:回復(×1)|5|
|ネヴァーランド|全:回復(×3)|7|

**バチカル [#bc0d14e2]
|パッチ名|追加効果|増加SP|h
|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:50|c
|フラッシオーバ|追:攻撃(×10%)|3|
|レゾナンス|対2:攻撃(×10%)|6|
|グラビティ|他全:攻撃(×10%)|7|
|シュレディンガー|追:攻撃(×50%)|7|
|ラプラス|全:攻撃(×50%)|9|

**エーイーリー [#m9e77486]
|パッチ名|追加効果|増加SP|h
|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:50|c
|グリッチ|追:攻撃(×2D4)|4|
|ハーレクィン|対2:攻撃(×1D4)|2|
|ジャックポット|追:回復(×2D4)|4|
|トリックスター|他全:攻撃(×1D4)|5|
|ドグラマグラ|全:攻撃(×2D4)|3|

**シェリダー [#s95dfb34]
|パッチ名|追加効果|増加SP|h
|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:50|c
|アンチサイ|追:治癒&防護&反射を解除|2|
|オールグリーン|追:強撃&集中&加速を解除|2|
|バックドア|追:SP攻撃(×1)|1|
|クラック|追:SP攻撃(×3)|3|
|シルバーバレット|他全:SP攻撃(×1)|3|

**アディシェス [#t04dfcd5]
|パッチ名|追加効果|増加SP|h
|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:50|c
|カンタレラ|追:猛毒&衰弱&麻痺を付与|2|
|ミアズマ|全:猛毒&衰弱&麻痺を付与|5|
|ヴェノム|対2:猛毒を付与|3|
|コンタギオン|対2:衰弱を付与|3|
|アネスシージャ|対2:麻痺を付与|3|

**アクゼリュス [#sda44671]
|パッチ名|追加効果|増加SP|h
|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:50|c
|デモリッシュ|追:自傷攻撃(×4)|2|
|ブラッドバス|傷:自傷攻撃(×4)|1|
|ブリムストーン|追:自傷攻撃(×6)|3|
|ジャガーノート|対2:自傷攻撃(×4)|3|
|ホロコースト|他全:自傷攻撃(×2)|5|

**カイツール [#nd2e16f2]
|パッチ名|追加効果|増加SP|h
|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:50|c
|ヴァンピール|追:猛毒&衰弱&麻痺を解除|1|
|グラトニー|全:猛毒&衰弱&麻痺を解除|5|
|ガオケレナ|追:猛毒を解除+回復(×3)|4|
|シルフィウム|追:衰弱を解除+回復(×3)|4|
|ユグドラシル|追:麻痺を解除+回復(×3)|4|

**ツァーカブ [#o198d78c]
|パッチ名|追加効果|増加SP|h
|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:50|c
|ハニートラップ|追:精神攻撃(×2)|2|
|ファムファタール|追:精神攻撃(×4)|4|
|インフルエンス|他全:精神攻撃(×2)|9|
|トロイメライ|追:精神回復(×2)|2|
|アイネクライネ|追:精神回復(×4)|4|

**ケムダー [#u4010faf]
|パッチ名|追加効果|増加SP|h
|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:50|c
|ファントムシーフ|追:奪取(×1)|2|
|シャーデンフロイデ|追:奪取(×3)|5|
|インヴィジブルハンド|対2:奪取(×1)|4|
|ラストリゾート|対2:奪取(×3)|8|
|モノポリー|他全:奪取(×1)|9|

**アィアツブス [#x1d00d57]
|パッチ名|追加効果|増加SP|h
|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:50|c
|カース|追: 成功率低下(1R)|1|
|ミスフォーチュン|対2: 成功率低下(1R)|2|
|イヴィルアイ|傷: 成功率低下(3R)|1|
|ポルターガイスト|全: 成功率低下(1R)|1|
|マレフィキウム|他全: 成功率低下(1R)|3|

**キムラヌート [#q702d5b6]
|パッチ名|追加効果|増加SP|h
|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:50|c
|ブービートラップ|追:武器攻撃(×2)|2|
|ラピッドファイア|追:武器攻撃(×4)|4|
|デイジーカッター|対2:武器攻撃(×2)|4|
|ワンダーワッフェ|他全:武器攻撃(×2)|9|
|リサイクル|自:使用したアイテムを1つ復活させる|9|

*効果の見方 [#r0b9a1d2]
対象:効果×(係数)

***対象 [#wad970c0]
**対象 [#wad970c0]
|CENTER:150|LEFT:500|c
|対|対象を1体選択|
|対n|対象をn体選択|
|傷|HPが最も低い者を対象とする|
|自|自分を対象とする|
|全|全員を対象とする|
|他全|自分以外の全員を対象とする|
|追|追加効果のみの記述。通常効果で選択した者と同じ者を対象とする|

***効果 [#p91d6b06]
**効果 [#p91d6b06]
|CENTER:150|LEFT:500|c
|攻撃|HPを減少させる|
|回復|HPを増加させる|
|成功率上昇|スキル判定の際の使用ダイスが1増加する|
|成功率低下|スキル判定の際の使用ダイスが1減少する|
|攻撃/回復力上昇|攻撃/回復の際の係数が1増加する|
|攻撃/回復力低下|攻撃/回復の際の係数が1減少する|
|攻撃|係数分のHPを減少させる|
|精神攻撃|係数分のHPを減少させる。対象がスキル使用者に対し+の絆を取得していた場合は係数が2倍に増加し、-の絆を取得していた場合は半分に減少する|
|自傷攻撃|係数分のHPを減少させ、係数の半分のダメージをスキル使用者が受ける|
|武器攻撃|係数分のHPを減少させる。スキル使用者が所持するアイテムを1つ選択して消費することで、係数が2倍に増加する|
|SP攻撃|そのラウンドにキープしたSPを減少させる(行動順は変化しない)|
|回復|係数分のHPを回復させる|
|精神回復|係数分のHPを回復させる。対象がスキル使用者に対し+の絆を取得していた場合は係数が2倍に増加し、-の絆を取得していた場合は半分に減少する|
|奪取|係数分のHPを減少させ、減少させた分スキル使用者のHPを回復する|
|献身|係数分のHPを回復させ、回復させた分スキル使用者のHPを減少する|
|成功率上昇|係数のラウンドの間、スキル判定の際の使用ダイスが1増加する|
|成功率低下|係数のラウンドの間、スキル判定の際の使用ダイスが1減少する|
|〜を付与|[[変調]]を付与する|
|SP減少|そのラウンドに使用可能なSPを減少|
|復活|戦闘不能なら、HPを1残して復活|

※各変調の効果については[[変調]]のページを参照。~
※回復の時、最大HP以上にはならない。~
※小数点以下は切り捨て。~

***係数 [#c8398d0c]
**係数 [#c8398d0c]
|CENTER:150|LEFT:500|c
|×n|nポイント分|
|×nD4|nD4を振った分|
|×n%|現在のHPのn%分(※小数点以下切り捨て)|
|×n%|現在のHPのn%分|
|×現R|現在のラウンド数分|
|nR|nラウンドの間(※発動ラウンドを含む)|

※小数点以下は切り捨て。~


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS